STAWAG-TARIF
Für STAWAG-Kunden
ab 44 ct/kWh
| STAWAG-Ladepunkte | AC 0,44 €/kWh * DC 0,59 €/kWh * |
|---|---|
| Ladenetzverbund | AC 0,49 €/kWh * DC 0,64 €/kWh * |
| Roaming-Verbund | AC 0,49 €/kWh * DC 0,64 €/kWh * |
| Last Mile Solutions (LMS) | AC 0,44 €/kWh * DC 0,59 €/kWh * |
| Sondertarife Aral, Allego, Citywatt, Ewe Go, Enbw, Ionity, Kaufland, Lidl, ChargePoint | AC 0,79 €/kWh * DC 0,79 €/kWh * |
| Grundgebühr | 0,00 € monatlich * |
| Monatlicher Mindestumsatz | 0,00 € pro Ladekarte * |
| Einmalige Bestellgebühr | 10,00 € pro Ladekarte * |
* Die Blockiergebühr in Höhe von 5 ct/Minute nach 241 Minuten AC-Ladung und 61 Minuten DC-Ladung gilt von 09–21 Uhr.
Der Mindestumsatz gilt pro Ladekarte.
Die genaue Tarifbeschreibung finden Sie auf www.stawag.de/produkte/elektromobilitaet.
Die angegebenen Preise sind Bruttopreise.